| 序号 | 试验站 | 试验条件 | 局部腐蚀深度 (最大值) | 局部腐蚀深度 (平均值) | 平均腐蚀速度 | 缝隙腐蚀深度 (最大值) | 缝隙腐蚀深度 (平均值) | 平均腐蚀速度 | 溃疡腐蚀深度 (最大值) | 溃疡腐蚀深度 (平均值) | 主要 腐蚀 形态 | 点腐蚀数据 |
| Cr18Mo2 | ||||||||||||
| 1 | 青岛 | 全浸 | √ | √ | √ | |||||||
| 2 | 青岛 | 全浸 | √ | √ | √ | |||||||
| 3 | 青岛 | 潮湿 | √ | √ | √ | |||||||
| 4 | 青岛 | 潮湿 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 5 | 青岛 | 飞溅 | √ | √ | √ | |||||||
| 6 | 青岛 | 飞溅 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 7 | 厦门 | 全浸 | √ | √ | ||||||||
| 8 | 厦门 | 全浸 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 9 | 厦门 | 潮湿 | √ | √ | √ | |||||||
| 10 | 厦门 | 潮湿 | √ | √ | √ | |||||||
| 11 | 厦门 | 飞溅 | √ | √ | ||||||||
| 12 | 厦门 | 飞溅 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 13 | 榆林 | 全浸 | √ | √ | √ | |||||||
| 14 | 榆林 | 全浸 | √ | √ | √ | |||||||
| 15 | 榆林 | 潮湿 | √ | √ | √ | |||||||
| 16 | 榆林 | 潮湿 | √ | √ | √ | |||||||
| 17 | 榆林 | 飞溅 | √ | |||||||||
| 18 | 榆林 | 飞溅 | √ | √ | √ | |||||||
| Cr19Ni10 | √ | |||||||||||
| 1 | 青岛 | 全浸 | √ | √ | √ | |||||||
| 2 | 青岛 | 全浸 | √ | √ | √ | |||||||
| 3 | 青岛 | 潮湿 | ||||||||||
| 4 | 青岛 | 潮湿 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 5 | 青岛 | 飞溅 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 6 | 厦门 | 全浸 | √ | √ | √ | |||||||
| 7 | 厦门 | 全浸 | √ | √ | √ | |||||||
| 8 | 厦门 | 潮湿 | √ | √ | √ | |||||||
| 9 | 厦门 | 潮湿 | √ | √ | ||||||||
| 10 | 厦门 | 飞溅 | √ | √ | ||||||||
| 11 | 厦门 | 飞溅 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 12 | 榆林 | 全浸 | √ | √ | √ | |||||||
下一页 第一页